Íme a végeredmény a három legjobb eredmény összege alapján.
A Kategória:
| Név | Tour I. | Tour II. | Tour III. | Tour IV. | Tour V. | Pontszám összesítés (legjobb 3 score) |
| Hodina Péter | 36 | 32 | 40 | 39 | 39 | 118 |
| Barabás Tibor | 30 | – | 46 | – | 39 | 115 |
| Teasdale Harold | – | 37 | 39 | – | 39 | 115 |
| George Young (Ifjú György) | – | 32 | 29 | 38 | 39 | 109 |
| Mujahid Tamás | 38 | 33 | 35 | – | 36 | 109 |
| Palya Ferenc | 30 | 28 | 34 | 32 | 32 | 98 |
| Magyar Tibor | 27 | – | 32 | – | 33 | 92 |
| Koharek András | 26 | 22 | 31 | – | 34 | 91 |
| Dr Jaczkovics László | 25 | – | 35 | – | 23 | 83 |
| Nagy Csaba | 24 | – | 30 | 28 | – | 82 |
| Hideg János | 26 | 30 | – | 24 | 24 | 80 |
| Láng Kristóf | 28 | – | 25 | – | 25 | 78 |
| Dr Halász Attila | 18 | 27 | – | – | 24 | 69 |
| Kustán Szabolcs | – | – | 35 | 31 | 66 | |
| Bernhardt Tibor | – | 26 | – | – | 32 | 58 |
| Dr.Karvász Tamás | 29 | – | 26 | – | – | 55 |
| Nagy László | 27 | 25 | – | – | – | 52 |
| Stern Péter | – | 28 | 22 | – | – | 50 |
| Székely Tamás | – | – | – | – | 37 | 37 |
| Csányi László | – | – | 32 | – | – | 32 |
| Gyulai András | 31 | – | – | – | – | 31 |
| Kükedi Bálint | – | – | – | – | 31 | 31 |
| Darázs Attila | – | – | 28 | – | – | 28 |
| Gombi Attila | 21 | – | – | – | – | 21 |
| Pintér Béla | – | – | 21 | – | – | 21 |
| Zsimán József Alpár | 21 | – | – | – | – | 21 |
| Hannák Róbert | – | 19 | – | – | – | 19 |
| Andrew Jackson | – | 7 | – | – | – | 7 |
B Kategória:
| Név | Tour I. | Tour II. | Tour III. | Tour IV. | Tour V. | Pontszám összesítés (legjobb 3 score) |
| Sagyibó Viktor | – | 37 | 37 | – | 34 | 108 |
| Varga Bálint | – | 32 | 30 | – | 34 | 96 |
| Koharekné Orbán Éva | 19 | 26 | 30 | – | 35 | 91 |
| Gulyás Péter | – | 34 | – | 28 | 25 | 87 |
| Flesch Tamás | – | 37 | 41 | – | – | 78 |
| Dr Kálozdi Tamás | – | – | 34 | 40 | – | 74 |
| Dr. Kádár Bence | 16 | 30 | 18 | – | – | 64 |
| Csőszi Attila | 33 | – | – | 28 | – | 61 |
| Bujdosó Gábor | 15 | 19 | – | – | 25 | 59 |
| Kovács Kornél | – | 25 | – | – | 32 | 57 |
| Csikós Kinga | – | – | – | – | 40 | 40 |
| Kántor Sándor | – | – | 36 | – | – | 36 |
| Pintér Adrienn | 29 | – | – | – | – | 29 |
| Szabó Gábor | – | – | – | – | 29 | 29 |
| Gönczi Imre | 27 | – | – | – | – | 27 |
| Zala Tibor | – | – | 26 | – | – | 26 |
| Zibriczki Béla | – | 24 | – | – | – | 24 |
| Somlai Ferenc | – | – | 23 | – | – | 23 |
| Szlovák Judit | 15 | – | – | – | – | 15 |
| Szántó Emil | – | – | – | – | 6 | 6 |
Junior Kategória:
| Név | Tour I. | Tour II. | Tour III. | Tour IV. | Tour V. | Pontszám összesítés (legjobb 3 score) |
| Krug Izabella | 38 | 32 | – | – | 38 | 108 |
| Szántó Sára | – | – | 43 | 34 | 28 | 105 |
| Koharek Anna | 42 | 26 | 24 | – | 36 | 104 |
| Benke Ákos | 36 | 24 | – | 28 | 23 | 88 |
| Stern Lea | – | – | 44 | – | 35 | 79 |
| Jaczkovics Emma | – | – | 30 | – | 42 | 72 |
| Jackson Thomas | – | 31 | – | – | 33 | 64 |
| Papp Márk | 13 | – | – | – | – | 13 |